Categorie:Galerij
(Doorverwezen vanaf Categorie:Galerij)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Bron | Bestand |
---|---|---|
ESB J&J | COG / Jaap Kampinga | |
Semantisch Model Onderwijs | DUO | |
Gegevenswoordenboek | DUO | |
Systeemdiagram HR | HR-XML | |
Informatiemodel MBO o.b.v. Informatiemodel De Haagse Hogeschool | Haagse Hogeschool | |
Informatiemodel De Haagse Hogeschool | Haagse Hogeschool | |
E-portfolio NL (NTA 2035) | NEN (http://www.nen.nl/web/Werken/NTA-2035-Eportfolio-NL.htm) | |
Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag | Onderwijswet | |
Visiodiagram Berichtenverkeer | ROC Aventus | |
Overzicht Koppelingen en bijbehorende transformaties | ROC Aventus | |
Informatiearchitectuur (niet actueel) | ROC Aventus | |
Canonical data model (niet actueel) | ROC Aventus | |
Integratie/Enterprise Service Bus (niet actueel) | ROC Aventus | |
Berichtenverkeer van Aventus ten opzichte van IMS Standaarden | ROC Aventus | |
Gegevenssets Debiteur | ROC Aventus | |
Gegevenssets Factuur | ROC Aventus | |
Gegevenssets BPVO | ROC Aventus | |
Gegevensset Opleidingen | ROC Aventus | |
Triggers Factuur en Debiteur | ROC Aventus | |
Overzicht van berichten en triggermomenten | ROC Aventus / Roy Dusink | |
CDM van ROC Eindhoven | ROC Eindhoven (zie http://www.wikixl.nl/cdm-eindhoven/Index%20CDM%20versie%201.1.htm) | |
NL LOM | SURFfoundation en Stichting Kennisnet | |
Afspraak interne uitwisseling deelnemergegevens | Stichting Kennisnet | |
Indicatoren | Vensters voor Verantwoording | |
Topicus Webservices | https://edu01.educus.nl/edu01/services/api |
Pagina’s in categorie "Galerij"
Deze categorie bevat de volgende 3 pagina’s, van de 3 in totaal.
Media in categorie "Galerij"
Deze categorie bevat de volgende 22 bestanden, van in totaal 22.
- Afspraak iUD v0p4.pdf ; 1,37 MB
- Berichten tov ims standaard.pdf ; 585 kB
- CDM ROC Aventus v1.0.jpg 1.468 × 956; 172 kB
- ESB J&J.pdf ; 218 kB
- Gegevensets Debiteur.pdf ; 95 kB
- Gegevensets Factuur.pdf ; 174 kB
- Gegevensset BPVO.pdf ; 293 kB
- Gegevensset opleidingen.pdf ; 8 kB
- GWB-Actueel tcm7-27748.pdf ; 1,11 MB
- Indicatoren.pdf ; 281 kB
- Informatie architectuur (metadata-bus-intel).png 1.087 × 519; 24 kB
- Integratie enterprise service bus.png 1.442 × 943; 80 kB
- Nllom-06jul10-0948PM-102.pdf ; 1.001 kB
- Objectmodel V11 Triple A versie.pdf ; 193 kB
- Objectmodel V11.pdf ; 276 kB
- Ovz soa processen mapping.pdf ; 1,21 MB
- SystemDiagram.gif 853 × 596; 43 kB
- Triggers Factuur en Debiteur.pdf ; 169 kB